最新ニュース
注目のカテゴリ・ウェブディレクトリ
「新築物件を多く取り扱う不動産屋さんがいいな」の概要と歩みについて
「新築物件を多く取り扱う不動産屋さんがいいな」にご訪問していただき、誠にありがとうございます。新築物件を多く取り扱う不動産屋さんがいいなでは、新築物件に関するお役立ち情報サイトを目指しています。新築物件の比較や調査、研究、発表など新築物件に関するあらゆる情報をご紹介したいと思っております。これからもコンテンツの充実に努めていきますので、よろしくお願いいたします。当サイトでは、国内外にかかわらず新築物件に関する最新情報を紹介し、取り上げていきたいと思っております。もちろん皆様からのご意見やご感想もお待ちしております。
日本の人口
以下、日本における1920年から2005年までの人口推移表となります。全国47都道府県別にご紹介いたします。
| 都道府県 | 2005年 | 1995年 | 1970年 | 1945年 | 1920年 | |
| 総数 | 127,756,815人 | 125,570,246人 | 104,665,171人 | 71,998,104人 | 55,963,053人 | |
| 1 | 東京都 | 1257万0904人 | 1177万3605人 | 1140万8071人 | 348万8284人 | 369万9428人 |
| 2 | 大阪府 | 881万7010人 | 879万7268人 | 762万0480人 | 280万0958人 | 258万7847人 |
| 3 | 神奈川県 | 879万0900人 | 824万5900人 | 547万2247人 | 186万5667人 | 132万3390人 |
| 4 | 愛知県 | 725万4432人 | 686万8336人 | 538万6163人 | 285万7851人 | 208万9762人 |
| 5 | 埼玉県 | 705万3689人 | 675万9311人 | 386万6472人 | 204万7261人 | 131万9533人 |
| 6 | 千葉県 | 605万6159人 | 579万7782人 | 336万6624人 | 196万6862人 | 133万6155人 |
| 7 | 北海道 | 562万7424人 | 569万2321人 | 518万4287人 | 351万8389人 | 235万9183人 |
| 8 | 兵庫県 | 559万0381人 | 540万1877人 | 466万7928人 | 282万1892人 | 230万1799人 |
| 9 | 福岡県 | 504万9126人 | 493万3393人 | 402万7416人 | 274万6855人 | 218万8249人 |
| 10 | 静岡県 | 379万2457人 | 373万7689人 | 308万9895人 | 222万0358人 | 155万0387人 |
| 11 | 茨城県 | 297万5023人 | 295万5530人 | 214万3551人 | 194万4344人 | 135万0400人 |
| 12 | 広島県 | 287万6762人 | 288万1748人 | 243万6135人 | 188万5471人 | 154万1905人 |
| 13 | 京都府 | 264万7523人 | 262万9592人 | 225万0087人 | 160万3796人 | 128万7147人 |
| 14 | 新潟県 | 243万1396人 | 248万8364人 | 236万0982人 | 238万9653人 | 177万6474人 |
| 15 | 宮城県 | 235万9991人 | 232万8739人 | 181万9223人 | 146万2254人 | 96万1768人 |
| 16 | 長野県 | 219万6012人 | 219万3984人 | 195万6917人 | 212万1050人 | 156万2722人 |
| 17 | 岐阜県 | 210万7293人 | 210万0315人 | 175万8954人 | 151万8649人 | 107万0407人 |
| 18 | 福島県 | 209万1223人 | 213万3592人 | 194万6077人 | 195万7356人 | 136万2750人 |
| 19 | 群馬県 | 202万4044人 | 200万3540人 | 165万8909人 | 154万6081人 | 105万2610人 |
| 20 | 栃木県 | 201万6452人 | 198万4390人 | 158万0021人 | 154万6355人 | 104万6479人 |
| 21 | 岡山県 | 195万7056人 | 195万0750人 | 170万7026人 | 156万4626人 | 121万7698人 |
| 22 | 三重県 | 186万7166人 | 184万1358人 | 154万3083人 | 139万4286人 | 106万9270人 |
| 23 | 熊本県 | 184万2140人 | 185万9793人 | 170万0229人 | 155万6490人 | 123万3233人 |
| 24 | 鹿児島県 | 175万3144人 | 179万4224人 | 172万9150人 | 153万8466人 | 141万5582人 |
| 25 | 山口県 | 149万2575人 | 155万5543人 | 151万1448人 | 135万6491人 | 104万1013人 |
| 26 | 長崎県 | 147万8630人 | 154万4934人 | 157万0245人 | 131万8589人 | 113万6182人 |
| 27 | 愛媛県 | 146万7824人 | 150万6700人 | 141万8124人 | 136万1484人 | 104万6720人 |
| 28 | 青森県 | 143万6628人 | 148万1663人 | 142万7520人 | 108万3250人 | 75万6454人 |
| 29 | 奈良県 | 142万1367人 | 143万0862人 | 93万0160人 | 77万9685人 | 56万4607人 |
| 30 | 岩手県 | 138万5037人 | 141万9505人 | 137万1383人 | 122万7789人 | 84万5540人 |
| 31 | 滋賀県 | 138万0343人 | 128万7005人 | 88万9768人 | 86万0911人 | 65万1050人 |
| 32 | 沖縄県 | 136万0830人 | 127万3440人 | 94万5111人 | -人 | 57万1572人 |
| 33 | 山形県 | 121万6116人 | 125万6958人 | 122万5618人 | 132万6350人 | 96万8925人 |
| 34 | 大分県 | 120万9587人 | 123万1306人 | 115万5566人 | 112万4513人 | 86万0282人 |
| 35 | 石川県 | 117万3994人 | 118万0068人 | 100万2420人 | 88万7510人 | 74万7360人 |
| 36 | 宮崎県 | 115万2993人 | 117万5819人 | 105万1105人 | 91万3687人 | 65万1097人 |
| 37 | 秋田県 | 114万5471人 | 121万3667人 | 124万1376人 | 121万1871人 | 89万8537人 |
| 38 | 富山県 | 111万1602人 | 112万3125人 | 102万9695人 | 95万3834人 | 72万4276人 |
| 39 | 和歌山県 | 103万6061人 | 108万0435人 | 104万2736人 | 93万6006人 | 75万0411人 |
| 40 | 香川県 | 101万2261人 | 102万7006人 | 90万7897人 | 86万3700人 | 67万7852人 |
| 41 | 山梨県 | 88万4531人 | 88万1996人 | 76万2029人 | 83万9057人 | 58万3453人 |
| 42 | 佐賀県 | 86万6402人 | 88万4316人 | 83万8468人 | 83万0431人 | 67万3895人 |
| 43 | 福井県 | 82万1589人 | 82万6996人 | 74万4230人 | 72万4856人 | 59万9155人 |
| 44 | 徳島県 | 80万9974人 | 83万2427人 | 79万1111人 | 83万5763人 | 67万0212人 |
| 45 | 高知県 | 79万6211人 | 81万6704人 | 78万6882人 | 77万5578人 | 67万0895人 |
| 46 | 島根県 | 74万2135人 | 77万1441人 | 77万3575人 | 86万0275人 | 71万4712人 |
| 47 | 鳥取県 | 60万6947人 | 61万4929人 | 56万8777人 | 56万3220人 | 45万4675人 |
新築物件を多く取り扱う不動産屋さんがいいなのURLについて
新築物件を多く取り扱う不動産屋さんがいいなのURLは、http://www.new-article.net/ です。これからも「新築物件」に関するおすすめの情報をご紹介したいと思います。当サイトに関するご感想やご希望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。皆様と一緒にサイトづくりをしていきたいと思っています。これからも新築物件を多く取り扱う不動産屋さんがいいなをよろしくお願い申し上げます。
新築物件 - おすすめの記事
新築物件系のニュース
今日のおすすめ新築物件系のニュース記事です。皆様に公益性のある記事をご紹介したいと思っております。新築物件に関する気になったニュースをご紹介したいと思います。
www.new-article.net
今月おすすめのホットニュースをお届けします。新築物件に興味・関心がある人のための記事を目指しています。
関連書籍
- 新築物件関係の書籍
おすすめ書籍
ここでは、新築物件に関する私のおすすめ書籍を画像付きでご紹介します。随時更新していきます。最終更新日:2010年3月10日
話題の本
今後、新築物件に関する書籍で話題になりそうな本をご紹介したいと思います。毎月更新予定!
ベストセラー
新築物件に関するベストセラー本があった場合はご紹介します。ベストセラーがない場合は、発行、販売部数が多い書籍になる場合があります。
ヒット
ベストセラーにならなくても新築物件系の本でヒットした書籍を画像付きでご紹介したいと思います。これからもご期待ください。
横浜 車検 | GMAT | ベンツ買取 | 補聴器 | 内容証明 相談 | GRE | 劇用車 | 外壁塗装 | 英会話 大阪 | 酸素カプセル | ランクル買取 | オデッセイ買取 | 京都 着物 レンタル | 英会話スクール 渋谷 | ポルシェ買取 | 英会話教室 渋谷 | 英会話教室 東京 | フュージョン | ダンス | ホーネット 買取 | アウディ買取 | トイレつまり | 車検 所沢 | フィット 買取 | 屋根塗装 | セレナ 買取 | マークⅡ 買取 | BMWバイク | 英会話スクール 天王寺 | 財産分与 弁護士 | 英会話教室 大阪 | フォレスター買取 | TOEFL 対策 | 平塚 車検 | アウディ 買取 | ステップワゴン買取 | CB400 | 車検 横浜 | 神奈川 廃車 | 英会話教室 難波 | VMAX | 企業 英会話 | 廃車買取 | クラウン 買取 | 生命保険 見直し | 英語 留学 | 旧車バイク買取 | ピアノ買取 | 英会話教室 池袋 | 英会話スクール 東京 | 英会話教室 梅田 | 所沢 車検 | 車検 神奈川 | 世田谷区 不動産 | プリウス 買取 | 塗装 | 英会話スクール 神戸 | 英会話スクール 京都 | 不動産会社 | 車解体 | デミオ買取 | 札幌 中古住宅 | 神奈川 車検 | 英会話教室 新宿 | 中国語教室 | イントルーダー | 英会話スクール 大阪 | 中古コピー機 | 留学 準備 | マジェスティ | 横浜 廃車 | ムーヴ買取 | パジェロ買取 | 英会話スクール 新宿 | ビジネス英会話 | 雛人形 | TMAX | 英会話教室 京都 | 英会話教室 神戸 | 鯉のぼり | 五月人形 | ピクノジェノール | フェラーリ買取 | ピアノ買取 | 検索エンジン最適化 | 英検対策 | こいのぼり | 札幌 一戸建 | 結婚相談 | 車検 平塚 | 英会話スクール 難波 | ねここねこ | テキストカウンター | ゴルフ買取 | ハウスクリーニング 東京 | 英会話スクール 池袋 | オフィス移転 | 結婚相談所 東京 | マーチ買取 | キューブ買取 | エクストレイル買取 | 札幌 一戸建て | 遺産相続 弁護士 | 車処分 | 都筑区 車検 | 遺産分割 | VOLVO買取 | 塗装工事 | 英会話スクール 梅田 | アイシス 買取 | レンタルサーバー比較 | ハウスクリーニング | 法人 英会話 | 美大受験 | BMW査定 | フォルツァ | 離婚協議書 | AMG買取 | マセラティ買取 | 中古車買取 | ビッグスクーター | ベントレー買取 | ハイエース 買取 | 英会話教室 天王寺 | 雛人形 | 中国語 | 遺産分割協議書 | TOEIC 対策 | 外壁塗装 | ゴルフスクール | ベンツ 査定 | 車検 | 横浜 格安車検 | SEO対策 | XJR 買取
